Startvolgorde defilé en marsoptocht is bekend
Op zondag 29 mei a.s. vindt de kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe plaats. Rond het middaguur marcheren 14 gilden en schutterijen door de straten van Millingen aan de Rijn. Inmiddels is de startvolgorde van de marsoptocht bekend. Voorafgaand aan de marsoptocht vindt het defilé plaats op de locatie Loswal. Het defilé gaat direct over in de marsoptocht.
Tekst gaat verder onder de foto.
Startvolgorde defilé en marswedstrijd
Nr. | Naam vereniging | | Mars | | Defilé |
| | | | | |
1 | Schuttersgenootschap Orde Eendracht Vreugde Millingen a/d Rijn | | EA | | SB |
2 | R.K. Schutterij St. Hubertus Groesbeek | | VA | | SB |
3 | St. Damianus Gilde Niftrik | | VA | | SB |
4 | De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen | | EA | | SB |
5 | Schuttersgilde St. Bavo Angeren | | VA | | SA |
6 | Schutterij Eendracht Ooij | | SB | | SA |
7 | Gilde St. Salvator Mundi Nederasselt | | VA | | SA |
8 | Jong Sebastianus Gendt | | | | |
9 | Schutterij B.U.B. Beek-Ubbergen | | VA | | SB |
10 | Schutterij Vriendenkring Leuth | | VA | | VA |
11 | Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad Huissen | | VA | | EA |
12 | Sinte Catharina 1480 Weert | | | | |
13 | Schutterij EMM Kekerdom | | EA | | SA |
14 | Schuttersgilde St. Sebastianus Gendt | | SB | | SA |
Alle info over de kringdag 2022 is hier te vinden.